Jacobson slutar tvåa i EPT Vilamoura
Skrivet av Murat 2010-09-02 22:28
Martin Jacobson återfanns först på 6: e plats när finalbordet i EPT Vilamoura började men klarade sig ända till heads-up final mot engelsmannen Toby Lewis. Svensken kämpade hårt men i den strax över timmar långa man mot man kampen visade sig engelsmannen vara starkast och han kunde hämta hem den åtråvärda EPT titeln och förstapriset på €467 835. Martin fick €297 984 i andra pris.
(Toby Lewis, bild PokerStars blog)
Slutställning PokerStars EPT Vilamoura 2010:
(alla priser i euro)
1. Toby Lewis, England, 467 835
2. Martin Jacobson, Sverige, 297 984
3. Jason Lee, USA, 186 240
4. Sam Trickett, England, 139 680
5. Teddy Sheringham, England, 93 120
6. Frederick Jensen, Danmark, 74 496
7. Rob Hollink, Holland, 55 872
8. Sergio Coutinho, Portugal, 37 248
| Senaste Nyheterna | |
|---|---|
| 3 Feb | Gus Hansen tillbaka i Macau |
| 4 Feb | 60 spelare kvar i EMOP Prag |
| 4 Feb | Negreanus konto hackat |
| 4 Feb | Sam Phomveha leder EPT Deuville |
| 3 Feb | Martin Jacobson 15e på GPI |
| 3 Feb | 23 spelare kvar i EMOP Prag |
| 2 Feb | Ny pokerfilm: The Kings Men |
| 2 Feb | LIVE: EMOP Prag 2012 |
| 2 Feb | Dag 2 EPT Deuville |
| 2 Feb | Ingen november nine i år |
| 1 Feb | Lotteriinspektionen ger ut en kokbok! |
| << Föregående | Nästa >> |



Kommentarer